| Adresse | Ginsterweg 2a, 41379 Brüggen |
| Effizienzhaus-Stufe (erreicht) | Effizienzhaus 85 |
| Effizienzhaus-Stufe (Ziel) | Effizienzhaus 40 EE |
| Baujahr | 2020 |
| Gebäudetyp | EFH |
| Nutzung | wohnen |
| Geschosse | 1 |
| Wohneinheiten | 2 |
| Wohnfläche | 171,8 m² |
| Nutzfläche (A_N) | 183,9 m² |
| Beheiztes Volumen | 534 m³ |
| Heizung | hp-air |
| Warmwasser | über Heizung / Wärmepumpe |
| Lüftung | wrg |
| Kühlung | keine |
| Photovoltaik | 5 kWp · 4.513 kWh/a |
| Solarthermie | keine |
| Aussenwand | 0,24 W/(m²·K) | 150,5 m² |
| Dach | 0,15 W/(m²·K) | 145,9 m² |
| Bodenplatte | 0,09 W/(m²·K) | 103,4 m² |
| Fenster | 2,7 W/(m²·K) | 40,3 m² |
| Haustuer | 1,8 W/(m²·K) | |
| Luftdichtheit n₅₀ | 3 1/h | |
| Wärmebrücken ΔU | 0,03 W/(m²·K) |
| CO₂-Emissionen | 5,2 kg/(m²·a) |
| LCA — GWP gesamt | 176.066 kg CO₂-Äq |
| GWP pro m²·a | 20 kg CO₂-Äq/(m²·a) |
| EE-Anteil am Standort (PV, vereinfacht) | 27 % |
| Lastanpassung (Demand Response) | vorbereitet |
| Niedertemperatur-fähig | ja |
| Restlebensdauer Heizung (Art. 19(9)) | ≈ 16 Jahre |
| Renovierungspass vorhanden | nein |
| Digitales Gebäudelogbuch | ja |
Gebäudepass DG-2026-45696016, Version 1.2: aktuelle Fassung. Unverändert seit 30.08.2026, signiert von Dipl.-Ing. Rolf Krause (fortgeschrittene elektronische Signatur, Ed25519), Zeitstempel: DFN (RFC 3161). Belegt die Unverändertheit des Datensatzes und den Aussteller — nicht die Richtigkeit der Eingangsdaten.
Bezeugt als bestehend seit 2026-08-31 03:20:02 UTC durch DFN (RFC 3161), belegt über einen Merkle-Nachweis in 7 Schritten.
Selbst nachprüfen:
https://www.das-ingenieurbuero.com/pruefen/gebaeudepass/DG-2026-45696016/1.2